Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JINMA |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Concasseur à marteaux |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$ 2000-30000/piece |
Détails d'emballage: | Emballage de expédition standard |
Délai de livraison: | un mois |
Conditions de paiement: | T/T |
Type: | concasseur à marteaux | Nom: | Les carrières de rendement élevé bascule le concasseur à marteaux 1-3t/H en pierre |
---|---|---|---|
appliquez-vous à: | Chaux de extraction | but: | Broyeur de extraction |
Avantage: | Efficace technique de pierre de qualité | Certification: | ISO9001 |
Matériel: | Roches de carrières | Mot-clé: | Concasseur à marteaux en pierre |
Capacité de production (approximativement): | 1-3T/H | ||
Surligner: | concasseur à marteaux 3t/h en pierre,concasseur à marteaux 1t/h en pierre,les carrières martèlent le concasseur de pierres |
Les carrières de rendement élevé bascule le concasseur à marteaux 1-3t/H en pierre
Introduction
Le concasseur à marteaux est développé et appliqué largement dans les mines, les carrières, la construction de routes, le matériau de construction, la route, le chemin de fer, la garde de l'eau et tout autre industriel. Les spécifications produit sont complètes.
Nom | Les carrières de rendement élevé bascule le concasseur à marteaux 1-3t/H en pierre |
Capacité de traitement | 1-3t/H |
Mot-clé | Concasseur à marteaux en pierre |
Spécifications techniques et représentation
Paramètres de base | Φ 500 | Φ 650 | Φ 750 | Φ 1000 | Φ 1250 |
Diamètre et taille intérieurs du baril millimètre de broyeur | Φ 5OO*510 | Φ 650*830 | Φ 750*778 | Φ 1000*900 | Φ 1250*1235 |
Dimension de alimentation maximum | ≤40 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤60 | ≤ 80 |
Taille matérielle | ≤ 5 | ≤5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Capacité de production (approximativement) | 1-3t/h | 5-9t/h | 10-15t/h | 12-20t/h | 30-45t/h |
Vitesse de rotation de l'axe vertical r/min | 850 | 960 | 730 | 680 | 420 |
modèle de moteur | Y160M-4-11KW | Y200L-6-18.5KW | Y200L-4-30KW | Y280M-6-55KW | Y315S-6-75KW |
Dimensions (L*W*H) millimètre | 700*800*850 | 1300*1000*1250 | 2365*1020*1360 | 1735*1200*1310 | 3155*2096*1710 |
Poids (sans moteur) | 0.7t | 1.5t | 2t | 2.5t | 6.35t |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613691357977
ISO9001 a délivré un certificat la machine de meulage horizontale de broyeur à boulets
Broyeur à boulets horizontal humide de haute performance 80kw pour l'usine d'or
Broyeur de cône d'exploitation de réduction avec l'arrangement de décharge de 13mm-19mm
Efficacité concasseuse parfaite de cône de graisse de gravier de machine concrète de broyeur
Machine industrielle de joint du sable 7.5KW avec la consommation d'eau 20t/H-150t/H
Grande machine à laver de traitement de sable de volume pour l'industrie de mine de carrière